Hàng năm có trên 1 triệu sinh viên ra trường nhưng nhà tuyển dụng thì vẫn kêu là thiếu nhân sự, còn sinh viên thì vẫn ngắc ngoải vì chưa tìm đc việc làm phù hợp.
Khi được hỏi thì từ năm 2017, trên 80% các NTD đều cho rằng SV ra trường không đáp ứng được NHU CẦU CƠ BẢN về các kiến thức tin học văn phòng.
Nếu bạn muốn được lọt vào top 20% những người còn lại ghi điểm trong mắt NTD bởi sự khác biệt trong CV, và kỹ năng ứng dụng THVP chuyên sâu thì khoá Expert và ứng dụng là của bạn.
I. Lợi ích của khóa học MOE (MOS EXCEL EXPERT và ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU):
✅Thực hành các kỹ năng THVP chuyên sâu (Các hàm Excel nâng cao, lồng ghép nhiều hàm trong dữ liệu, Pivot table, Pivot chart,…)
✅Ứng dụng vào các bài tập thực tế khi đi làm (Ứng dụng hàm tài chính, định dạng dữ liệu nâng cao,…)
✅Học và thi chuẩn bài thi Excel Expert – chứng chỉ do Micosoft cấp ghi nhận kiến thức THVP nâng cao. Bài thi đánh giá năng lực toàn diện.
II. Điều kiện để tham gia khóa học MOE (MOS EXCEL EXPERT và ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU):
Phải PASS bài thi MOS EXCEL SPECIALIST phiên bản 2016
Nếu bạn chưa có chứng chỉ MOS SPECIALIST EXCEL 2016 thì hãy tham khảo khóa học tại đây nhé:
Bài học
Phần 1: Tài nguyên khóa học và giới thiệu bài thi | |||
Giới thiệu bài thi MOS Expert 2016 | FREE | 00:05:19 | |
Tài nguyên khóa học (Link download) | 00:00:00 | ||
Phần 2: Tạo và định dạng dữ liệu | |||
Nhập dữ liệu nhanh chóng | 00:06:36 | ||
Sử dụng Fill Series điền tự động dữ liệu | FREE | 00:06:32 | |
Tìm kiếm thay thế dữ liệu nâng cao | 00:08:17 | ||
Định dạng cho dữ liệu Custom format p1 | 00:25:55 | ||
Định dạng cho dữ liệu Custom format p2 | 00:25:54 | ||
Phần 3: Công thức, hàm tính toán | |||
Phân biệt các loại địa chỉ trong tính toán | 00:18:03 | ||
Hàm OFFSET | 00:21:46 | ||
Hàm INDIRECT | 00:06:31 | ||
Tạo tên động Dynamic range | 00:17:01 | ||
Hàm AND | 00:02:55 | ||
Hàm OR | 00:03:05 | ||
Hàm NOT | 00:02:30 | ||
Hàm COUNTIFS – Đếm có nhiều điều kiện | 00:12:15 | ||
Hàm SUMIFS – Tính tổng có nhiều điều kiện | 00:06:12 | ||
Hàm AVERAGEIFS – Tính trung bình có nhiều điều kiện | 00:05:13 | ||
Hàm thống kê sử dụng các ký tự đặc biệt | 00:14:21 | ||
Hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN | 00:05:16 | ||
Hàm Choose | 00:05:24 | ||
Hàm MOD, INT | 00:09:58 | ||
Xác định năm nhuận hay không | 00:08:02 | ||
Hàm LOOKUP | 00:10:44 | ||
Hàm VLOOKUP | 00:22:44 | ||
Hàm HLOOKUP | 00:07:49 | ||
Hàm MATCH | 00:11:27 | ||
Hàm INDEX | 00:08:33 | ||
Combo thần thánh INDEX và MATCH | 00:13:20 | ||
Tìm giá trị khác 0 đầu tiên | 00:16:05 | ||
Hàm TODAY, NOW | 00:01:38 | ||
Hàm tách lẻ các đơn vị thời gian | 00:02:14 | ||
Cách nhập thời gian vào Excel chuẩn xác 100% | 00:07:04 | ||
Hàm WEEKDAY – Xác định thứ trong tuần | 00:11:07 | ||
Hàm NETWORKDAYS | 00:05:39 | ||
Hàm NETWORKDAYS.INTL | 00:10:57 | ||
Hàm WORKDAY | 00:04:40 | ||
Hàm WORKDAY.INTL | 00:10:42 | ||
Hàm DATEDIF | 00:14:56 | ||
Hàm EOMONTH | 00:02:37 | ||
Hàm chuẩn hoá chuỗi ký tự | 00:06:09 | ||
Hàm chuyển chuỗi ký tự số thành số | 00:03:08 | ||
Hàm chuyển dữ liệu về kiểu chữ | 00:06:26 | ||
Đếm số lần xuất hiện của 1 ký tự trong chuỗi | 00:04:31 | ||
Dò tìm vị trí ký tự trong chuỗi | 00:07:58 | ||
So sánh hai chuỗi ký tự | 00:02:08 | ||
Thay thế ký tự trong chuỗi | 00:06:56 | ||
Tách họ tên bằng công thức p1 | 00:13:36 | ||
Tách họ tên bằng công thức p2 | 00:06:31 | ||
Bài toán: Tìm tháng đầu tiên mất doanh thu | 00:28:43 | ||
Watch Window – Cửa sổ theo dõi công thức | 00:04:29 | ||
Thiết lập tính toán Calculation Options | 00:05:34 | ||
Tính toán quay vòng – Iterative Calculation | 00:14:19 | ||
Thiết lập Formulas Auditing | 00:05:39 | ||
Thiết lập kiểm tra lỗi tính toán – Error checking | 00:07:41 | ||
Phần 4: Định dạng có điều kiện - Conditional formatting | |||
Conditional formatting – Tạo Heatmap | 00:03:39 | ||
Conditional formatting – Liên kết với công thức | 00:11:42 | ||
Conditional formatting – Quản lý Rule | 00:02:40 | ||
Conditional formatting – Tô màu đan xen | 00:08:47 | ||
Conditional formatting – So sánh 2 danh sách | 00:05:43 | ||
Conditional formatting – Tìm giá trị trùng lặp | 00:14:42 | ||
Conditional formatting – Tô màu cho dòng, cột | 00:08:30 | ||
Conditional formatting – Tô màu ngày tháng | 00:11:38 | ||
Conditional formatting – Tạo Checklist | 00:13:08 | ||
Phần 5: Xử lý, phân tích dữ liệu | |||
Import dữ liệu từ Workbook khác | 00:05:38 | ||
Advanced Filter – Lọc nâng cao | 00:12:00 | ||
Advanced Filter – Sử dụng lọc bằng công thức | 00:12:20 | ||
What if analysis – Scenario | 00:08:29 | ||
What if analysis – Goal Seek | 00:07:43 | ||
Data Validation – Budget limit | 00:11:23 | ||
Data Validation – Depedence List | 00:17:22 | ||
Data Validation – Prevent Duplicate | 00:04:26 | ||
Data Validation – Product Codes | 00:08:48 | ||
Phần 6: Bảng phân tích, tổng hợp dữ liệu PivotTable | |||
PivotTable | 00:12:29 | ||
PivotTable – Thiết lập tính toán | 00:16:15 | ||
PivotTable – Thiết kế cho bảng | 00:07:41 | ||
PivotTable – Group đối tượng | 00:06:26 | ||
PivotTable – Tuỳ biến, định dạng | 00:14:19 | ||
PivotTable – Cập nhật dữ liệu | 00:09:00 | ||
PivotTable – Slicer | 00:13:19 | ||
PivotTable – Calculated field | 00:04:31 | ||
PivotTable – Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, bảng | 00:12:56 | ||
Hàm GETPIVOTDATA | 00:11:58 | ||
Data Model là gì? | 00:10:11 | ||
Nhóm hàm khối CUBE | 00:14:28 | ||
Phần 7: Chuyên đề các loại biểu đồ nâng cao trong Excel | |||
Combo Chart – Biểu đồ hai trục tung | 00:12:19 | ||
Biểu đồ nhấn mạnh đối tượng | 00:16:29 | ||
Biểu đồ tự sắp xếp dữ liệu | 00:19:07 | ||
BIểu đồ tự thay đổi dữ liệu | 00:10:35 | ||
Biểu đồ tự thay đổi và nhấn mạnh dữ liệu | 00:16:49 | ||
Phần 8: Thẻ Developer và Macros | |||
Bật thẻ Developer | 00:01:49 | ||
Phần 9: Ôn tập, luyện đề thi | |||
Đề ôn tập số 1 – Project 1 | 00:15:20 | ||
Đề ôn tập số 1 – Project 2 | 00:12:53 | ||
Đề ôn tập số 1 – Project 3 | 00:09:00 | ||
Đề ôn tập số 1 – Project 4 | 00:12:17 | ||
Đề ôn tập số 1 – Project 5 | 00:18:02 | ||
Đề ôn tập số 2 – Project 1 | 00:11:53 | ||
Đề ôn tập số 2 – Project 2 | 00:06:29 | ||
Đề ôn tập số 2 – Project 3 | 00:07:11 | ||
Đề ôn tập số 2 – Project 4 | 00:09:17 | ||
Đề ôn tập số 2 – Project 5 | 00:15:43 | ||
Đề ôn tập số 3 – Project 1 | 00:09:07 | ||
Đề ôn tập số 3 – Project 2 | 00:10:39 | ||
Đề ôn tập số 3 – Project 3 | 00:19:14 | ||
Đề ôn tập số 3 – Project 4 | 00:07:38 | ||
Đề ôn tập số 3 – Project 5 | 00:13:16 |
Đánh giá khóa học
Không có đánh giá nào cho khóa học này.