Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với HÀM trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn.
Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, hành chính nhân sự.
Khóa học ONLINE “69 hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao” là hệ thống các video bài giảng và thực hành KHÔNG giới hạn thời gian xem, các ví dụ thực tế trong công việc để áp dụng….
Course Curriculum
Tài liệu cho khóa học | |||
Tải tài liệu cho khóa học | 00:00:00 | ||
Hàm logic, tính toán, thống kê | |||
Hướng dẫn nhập hàm, công thức tính toán | 00:06:30 | ||
Phân biệt các loại địa chỉ sử dụng trong công thức | FREE | 00:07:58 | |
Hàm tính toán SUM, MAX, MIN, AVERAGE | 00:05:32 | ||
Hàm logic AND | 00:02:55 | ||
Hàm logic OR | 00:03:06 | ||
Hàm logic NOT | 00:02:31 | ||
Hàm rẽ nhánh IF | 00:12:49 | ||
Hàm chọn trường hợp CHOOSE | 00:05:24 | ||
Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK | 00:04:46 | ||
Hàm đếm có điều kiện COUNTIF | 00:06:20 | ||
Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF | 00:07:15 | ||
Hàm tính trung bình có điều kiện AVERAGEIF | 00:04:06 | ||
Hàm đếm có nhiều điều kiện COUNTIFS | 00:12:16 | ||
Hàm tính tổng có nhiều điều kiện SUMIFS | 00:06:13 | ||
Hàm tính trung bình có nhiều điều kiện AVERAGEIFS | 00:05:13 | ||
Hàm tính toán dữ liệu ở các worksheet khác nhau | 00:08:15 | ||
Hàm tính toán sử dụng ký tự đặc biệt | 00:14:21 | ||
Hàm làm tròn số liệu ROUND, ROUNDUP, ROUNDOWN | 00:05:16 | ||
Hàm lấy số dư, lấy phần nguyên MOD, INT | 00:09:58 | ||
Hàm xử lý chuỗi ký tự | |||
Hàm đếm số lượng ký tự trong chuỗi LEN | 00:02:44 | ||
Hàm xử lý ký tự viết hoa, viết thường UPPER, LOWER, PROPER | 00:02:34 | ||
Hàm tách chuỗi ký tự LEFT, MID, RIGHT | 00:06:05 | ||
Hàm nối chuỗi ký tự CONCATENATE, & | 00:05:15 | ||
Hàm chuẩn hoá chuỗi ký tự CLEAN, TRIM | 00:06:10 | ||
Hàm chuyển chữ số thành số VALUE | 00:03:08 | ||
Hàm chuyển hóa dữ liệu về dạng chữ TEXT | 00:06:27 | ||
Hàm dò tìm ký tự trong chuỗi FIND, SEARCH | 00:08:59 | ||
Hàm thay thế ký tự trong chuỗi REPLACE, SUBSTITUTE | 00:06:57 | ||
Hàm so sánh hai chuỗi ký tự EXACT | 00:02:08 | ||
Đếm số lượng một ký tự nào đó trong chuỗi | 00:04:32 | ||
Sử dụng hàm xử lý bài toán tách họ tên (Phần 1) | 00:13:37 | ||
Sử dụng hàm xử lý bài toán tách họ tên (Phần 2) | 00:06:32 | ||
Hàm xử lý thời gian | |||
Hàm lấy thời gian hiện tại TODAY, NOW | 00:01:39 | ||
Hàm tách các đơn vị thời gian DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND | 00:02:15 | ||
Hàm nhập thời gian chuẩn xác DATE, TIME | 00:07:05 | ||
Hàm xác định chỉ số ngày trong 1 tuần WEEKDAY | 00:11:14 | ||
Hàm xác định số ngày làm việc giữa 2 thời điểm NETWORKDAYS | 00:05:40 | ||
Hàm xác định số ngày làm việc giữa 2 thời điểm với ngày cuối tuần tuỳ chỉnh NETWORKDAYS.INTL | 00:10:57 | ||
Hàm xác định thời điểm sau/trước một số ngày làm việc nhất định so với mốc WORKDAY | 00:04:41 | ||
Hàm xác định thời điểm sau/trước một số ngày làm việc nhất định so với mốc (cuối tuần tuỳ chỉnh) WORKDAY.INTL | 00:10:43 | ||
Hàm tìm khoảng cách giữa 2 thời điểm DATEDIF | 00:14:57 | ||
Hàm xác định ngày cuối tháng EOMONTH | 00:02:38 | ||
Xác định năm nhuận | 00:07:42 | ||
Hàm dò tìm, tham chiếu | |||
Hàm dò tìm LOOKUP | 00:10:44 | ||
Hàm dò tìm theo cột VLOOKUP | 00:22:45 | ||
Hàm dò tìm theo hàng HLOOKUP | 00:07:49 | ||
Hàm trả về vị trí dữ liệu trong tham chiếu MATCH | 00:11:28 | ||
Hàm trả về giá trị của một ô trong vùng dò tìm INDEX | 00:08:34 | ||
Kết hợp dò tìm INDEX MATCH | 00:13:20 | ||
Tìm giá trị khác 0 đầu tiên | 00:16:05 | ||
Xác định tháng đầu tiên mất doanh thu | 00:28:43 | ||
Hàm dịch chuyển tham chiếu đến vị trí khác OFFSET | 00:21:47 | ||
Hàm biến dữ liệu văn bản thành vùng tham chiếu INDIRECT | 00:06:32 | ||
Tuỳ chọn, thiết lập dành cho công thức tính toán | |||
Thiết lập hiển thị công thức tính toán | 00:02:55 | ||
Kiểm tra lỗi công thức tính toán | 00:07:41 | ||
Thiết lập cửa sổ theo dõi công thức | 00:04:30 | ||
Những thiết lập cho nhóm Formulas Auditing | 00:05:39 | ||
Thiết lập tùy chọn tính toán Calculation Options | 00:05:35 | ||
Tính toán vòng lặp – Những tùy biến thật lạ trong Excel | 00:14:19 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
109 STUDENTS ENROLLED